Faudrait faire un tri des valeurs d'alternext.... (Securibourse)

par nols, samedi 13 janvier 2007, 16:47 (il y a 6316 jours)

Alternext c'est maintenant 70 valeurs!!! Et beaucoup qui sont assez discrètes...Pourtant elles visent pratiquement toutes de fortes croissances ces prochaines années ( à voir bien sûr ) et sont pour la grande majorité déja rentable...Qui plus est les valos ne sont pas excessives, exceptées certaines bien sûr..Et en plus depuis le 1er janvier, no limit pour les gérants....A côté le compartiment C ferait presque pâle figure... D'ailleurs la performance moyenne des valeurs d'alternext depuis un an ( ou depuis leurs intros ) est de 28%!!!!( 50/70 dans le vert ) Il faudrait donc débroussailler un peu tout ca et en sortir qq une du lot...Si vous avez déja des convictions, faites les moi partager...Mais bcp sont encore inconnues...
Pour ma part, pour le peu de valeurs que j'ai regardée, j'ai serma ( depuis +1an ), je viens d'acheter jeudi staff and line, et j'ai toujours mes Neotion...Et alcbo me semble posséder un rapport gain/risque pour les 4-5 prochaines années assez interessant...

Nom Cours Capi Var/1janv Var/1an

GROUPE DIWAN N/A N/A 142,60% 149,08%
1000 MERCIS 25,80 89,02 4,03% 121,46%
XIRING 12,60 38,93 22,69% 119,51%
PARFUM D'IMAGE 29,00 71,59 5,53% 114,81%
LEGUIDE.COM 18,33 50,28 4,80% 99,24%
POWEO 40,50 229,73 9,61% 80,48%
AVENIR NUMERICS 7,5 42,45 -8,31% 74,83%
MG INTERNATIONAL 54,70 134,45 -5,53% 72,01%
NETBOOSTER 9,48 52,10 7,12% 70,81%
NEWSWEB 24,06 67,28 -0,54% 67,08%
GROUPE PROMEO 42,59 130,38 2,63% 63,81%
EXONHIT THERAPEUTICS 7,98 188,74 29,97% 52,00%
MGIDigitalGraphic 8,04 35,31 6,49% 50,84%
AB FENETRES 12,65 17,62 -9,64% 48,13%
ADOMOS 7,10 71,16 2,90% 46,09%
PROSERVIA 20,15 33,11 3,55% 42,91%
ENVIRONNEMENT SA 44,00 81,48 11,39% 42,86%
CRM COMPANYGROUP 14,10 36,66 17,50% 38,24%
HARVEST 18,55 24,92 -3,39% 37,41%
RENTABILIWEB 5,40 69,48 31,39% 35,34%
AEROWATT 41,35 57,71 -1,55% 30,81%
SPOREVER 20,80 46,29 9,47% 30,00%
SERMA TECHNOLOGIES 17,71 20,38 10,00% 28,15%
CLASQUIN 19,80 44,15 8,20% 27,74%
COMEANDSTAY 20,39 80,23 17,18% 26,41%
HEURTEY PETROCHEM 18,00 54,02 -3,64% 25,87%
O2i 7,01 13,96 -2,50% 21,91%
WEBORAMA 7,93 22,08 1,67% 20,15%
LAROCHESA 12,35 24,80 7,30% 18,75%
SAFWOOD 4,27 52,95 6,75% 18,61%
GENFIT 15,20 171,31 1,33% 17,28%
MEDICREA 7,48 35,64 -2,22% 16,88%
MAXIMILES 12,85 44,67 0,47% 16,61%
EVOLIS 13,22 67,26 -1,71% 14,46%
PISCINES GROUPE GA 21,60 67,04 0,93% 11,74%
OBER 17,20 24,80 0,58% 9,83%
STAFF & LINE 14,02 21,51 9,53% 9,11%
SATIMO 22,83 57,62 4,29% 8,71%
VOYAGEURS DU MONDE 22,00 81,21 4,76% 8,37%
ECTINDUSTRIES 11,41 12,85 -3,71% 6,14%
BUDGET TELECOM 10,50 36,87 -6,25% 6,06%
ASSIMA 6,30 42,24 1,61% 5,88%
TURENNE INVESTISS... 10,45 17,32 -0,38% 5,66%
1855 4,40 43,79 6,80% 4,76%
ADVERLINE 7,14 28,44 11,56% 3,48%
INITIATIVESETDEV 12,80 80,95 -5,19% 2,65%
DLSI 10,33 25,96 0,29% 0,78%
OVERLAP GROUPE 7,94 18,72 4,89% 0,51%
CEDIPINFRAREDSY... 14,95 48,07 15,27% -0,33%
LAMARTHE 12,66 21,54 -1,02% -0,55%
CELEOS 15,21 124,94 9,42% -1,23%
OCTO TECHNOLOGY 4,79 14,64 4,13% -1,24%
HITECHPROS 10,45 19,08 -0,38% -1,32%
FREELANCE.COM 5,53 14,87 5,94% -2,12%
EFRONT 7,48 21,74 4,62% -5,79%
TRILOGIQ 26,17 97,82 -3,07% -8,46%
CBO TERRITORIA 3,50 86,32 16,67% -11,39%
PRESS INDEX 9,60 13,98 15,66% -13,51%
MILLET INNOVATION 11,70 22,03 -0,85% -15,22%
CFD 11,40 43,08 3,64% -15,56%
EMAILVISION 2,15 38,45 36,94% -15,69%
TECHNILINE 2,09 12,46 3,98% -16,40%
MASTRAD 5,76 29,52 -0,86% -19,21%
AQUILA 4,70 7,76 -5,05% -19,66%
PRODWARE 13,88 45,20 12,66% -22,46%
INTERNATIONALTEC... 1,49 10,80 -3,87% -25,50%
SOVEP 27,10 15,07 -20,01% -32,25%
SIDETRADE 7,00 9,00 0,00% -57,58%
THE MARKETINGROUP 1,85 5,43 -7,50% -58,89%
NEOTION 6,10 20,04 96,77% -64,53%

Bonjour NOLS

par pasca711, lundi 15 janvier 2007, 20:13 (il y a 6314 jours) @ nols

c est a mon avis une bonne idee

perso j ai CBO TERRITORIA et FREELANCE en portefeuille.

j ai vendu NEOTION aujourd hui a 8 euros. certainement trop tot.
mais la ca va trop vite pour mon petit coeur.;-)

Bonjour Pasca711( Pascal???)

par nols, lundi 15 janvier 2007, 21:43 (il y a 6314 jours) @ pasca711

» c est a mon avis une bonne idee
»
» perso j ai CBO TERRITORIA et FREELANCE en portefeuille.
»
» j ai vendu NEOTION aujourd hui a 8 euros. certainement trop tot.
» mais la ca va trop vite pour mon petit coeur.;-)

J'ai commencé avec Staff and line, reste plus que 69 valeurs à présenter:-)
Pour Néotion, j'ai longtemps hésité mais comme je vois qu'en ce début d'année on aime bien la spécu( même dpt tient bon c'est tout dire), je n'ai vendu que la moitié de ma ligne initiale. Je garde pour voir dirons nous...Puis notre PRU le permet hein...

oui c est pascal.

par pasca711, lundi 15 janvier 2007, 22:10 (il y a 6314 jours) @ nols

pour NEOTION pru 3.01 et + 166% en moins de 15 jours!!!!
alors meme si elle monte encore je vais pas me plaindre.;-)

oui c est pascal.

par nols, mardi 16 janvier 2007, 16:43 (il y a 6313 jours) @ pasca711

» pour NEOTION pru 3.01 et + 166% en moins de 15 jours!!!!
» alors meme si elle monte encore je vais pas me plaindre.;-)
Laché ma dernière moitié aujourd'hui à 8...je ne serais pas resté bcp plus longtemps que toi:-P Mais pk pas en reprendre plus tard,j'ai pas mal regardé le dossier...mais plus bas alors( vers 5 par ex...)

Avatar

Bravo pour le timing à tous les deux!

par jmp ⌂ @, Boulogne/Mer, mercredi 17 janvier 2007, 16:00 (il y a 6312 jours) @ nols

Il semblerait que Neotion commence à manquer d'oxygène à force de grimper!
:ok:

Et plus dure sera la chute>

--
jean-marie

Fil RSS du sujet
powered by my little forum